Názov laboratória | Stupeň vzdelávania |
Videoprehliadka katedry | |
Laboratórium elektromagnetickej kompatibility | 2.,3. |
Laboratórium fotovoltiky | výskum |
Laboratórium elektrických ochrán | 1.,2.,3. |
Laboratórium elektrických sietí | 1. |
Laboratórium svetelnej techniky | 1. |
Laboratórium SmartIndustryLab | 1.,2.,3. |
Laboratórium inteligentných elektroinštalačných systémov | 2.,3. |
Laboratórium obnoviteľných zdrojov energie | 1. |
Laboratórium prevádzky ES | 1.,3. |
Laboratórium výpočtovej techniky I | 1.,2. |
Laboratórium výpočtovej techniky II | 1.,2. |
Laboratórium výpočtovej techniky III | 1.,2. |
Laboratórium životného prostredia | 1. |
Laboratórium čiastkových výbojov | 1.,2.,3. |
Laboratórium dielektrickej spektroskopie | 2.,3 |
Laboratórium elektrostatiky | 1.,2.,3. |
Laboratórium diagnostiky a profylaktiky | 1.,2.,3. |
Laboratórium techniky vysokých napätí | 2.,2.,3. |
Laboratórium plynných izolantov | 1. |
Skúšobňa VVN prof. Ing. Karola Martona, DrSc. | 3. |
Miestnosť pre študentov | |